প্রিয় পাঠক, প্রতিটি প্রাণী এবং উদ্ভিদ তাদের জীববৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম বহন করে। এখানে আমরা সহজ ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা তালিকা উপস্থাপন করেছি।
বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা PDF

বিভিন্ন প্রাণীর ক্রোমোজোম সংখ্যা
| নং | প্রাণী | ক্রোমোজোম সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | মশা | ৬ |
| ২ | মাছি | ১২ |
| ৩ | বার্লি | ১৪ |
| ৪ | ক্যাঙ্গারু | ১৬ |
| ৫ | ইঁদুর | ২১ |
| ৬ | ব্যাঙ | ২৬ |
| ৭ | মৌমাছি | ৩২ |
| ৮ | কেঁচো | ৩৬ |
| ৯ | অজগর সাপ | ৩৬ |
| ১০ | বিড়াল | ৩৮ |
| ১১ | বাঘ | ৩৮ |
| ১২ | সিংহ | ৩৮ |
| ১৩ | শুকর | ৪০ |
| ১৪ | বানর | ৪২ |
| ১৫ | খরগোস | ৪৪ |
| ১৬ | মানুষ | ৪৬ |
| ১৭ | শিল্পাঞ্জি | ৪৮ |
| ১৮ | গরিলা | ৪৮ |
| ১৯ | ভেড়া | ৫৪ |
| ২০ | হাতি | ৫৬ |
| ২১ | ছাগল | ৬০ |
| ২২ | গরু | ৬০ |
| ২৩ | গাধা | ৬২ |
| ২৪ | ঘোড়া | ৬৪ |
| ২৫ | গিনিপিগ | ৬৪ |
| ২৬ | লাল হরিণ | ৬৮ |
| ২৭ | সাদা লেজযুক্ত হরিণ | ৭০ |
| ২৮ | ময়ূর | ৭৬ |
| ২৯ | শিয়াল | ৭৮ |
| ৩০ | মুরগি | ৭৮ |
| ৩১ | কুকুর | ৭৮ |
| ৩২ | পায়রা | ৮০ |
| ৩৩ | হাঙ্গর | ৮২ |
| ৩৪ | প্রজাপতি | ৩৬০ |
| ৩৫ | কচ্ছপ | ২৮-৬৬ |
| ৩৬ | কুমির | ৩০-৪২ |
বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা
| নং | উদ্ভিদ | ক্রোমোজোম সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | মটর | ১৪ |
| ২ | শসা | ১৪ |
| ৩ | পেঁয়াজ | ১৬ |
| ৪ | রসুন | ১৬ |
| ৫ | গাজর | ১৮ |
| ৬ | পেঁপে | ১৮ |
| ৭ | মুলা | ১৮ |
| ৮ | বাঁধাকপি | ১৮ |
| ৯ | ভুট্টা | ২০ |
| ১০ | পেয়ারা | ২২ |
| ১১ | তরমুজ | ২২ |
| ১২ | ধান | ২৪ |
| ১৩ | টমেটো | ২৪ |
| ১৪ | চা | ৩০ |
| ১৫ | সূর্যমুখী | ৩৪ |
| ১৬ | আঙুর | ৩৮ |
| ১৭ | আম | ৪০ |
| ১৮ | বাদাম | ৪০ |
| ১৯ | গম | ৪২ |
| ২০ | কফি | ৪৪ |
| ২১ | আলু | ৪৮ |
| ২২ | তামাক | ৪৮ |
| ২৩ | আনারস | ৫০ |
| ২৪ | তুলা | ৫২ |
| ২৫ | আখ | ৮০ |
ডাউনলোড: বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা PDF
আপনি যদি সম্পূর্ণ তালিকা ও বিস্তারিত আরেকবার পড়তে চান, তাহলে নিচের বাটন থেকে PDF ডাউনলোডের লিঙ্ক যোগ করতে পারেন। (নিচে একটি প্লেসহোল্ডার লিংক — আপনার সার্ভারে PDF আপলোড করে এখানে বাস্তব লিঙ্ক বসান)
বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা PDF ডাউনলোড করুন
উপসংহার
প্রাণী এবং উদ্ভিদে ক্রোমোজোম সংখ্যা বিভিন্ন। এই সংখ্যা জীবের বৈশিষ্ট্য, বৃদ্ধি এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের, গবেষকদের এবং সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এই তালিকা অত্যন্ত সহায়ক।